....Seria Magnum to dostępne w pięciu wysokościach atrakcyjne i wydajne grzejniki, nadające się zarówno do przestrzeni urządzonych w stylu rustykalnym, jak równiez do wnętrz bardziej awangardowych.
Prezentuje gładkość linii, co przy jednoczesnej wysokiej jakości ułatwia utrzymanie i konserwację.....
Wysokość modeli | Wysokość całkowita w mm | Odległość osi w mm. | Szerokość przodu w mm. | Głębokość poprzeczna w mm. | Pojemność wodna w litrach | Waga w Kg | Średnica przyłącza | Wykładnik n= | Moc Wat (W) | Moc Kcal/ Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGNO / 350 | 350 | 260 | 80 | 95 | 0,35 | 0,91 | 1" | 1,27 | 75,3 | 65,06 |
MAGNO / 425 | 425 | 350 | 80 | 95 | 0,38 | 1,18 | 1" | 1,31 | 96,4 | 83,29 |
MAGNO / 600 | 580 | 500 | 80 | 95 | 0,49 | 1,62 | 1" | 1,34 | 126 | 108,86 |
MAGNO / 700 | 680 | 600 | 80 | 95 | 0,57 | 1,77 | 1" | 1,34 | 145 | 125,28 |
MAGNO / 800 | 780 | 700 | 80 | 95 | 0,65 | 1,99 | 1" | 1,35 | 164 | 141,7 |
(*) Wartość kaloryczna w kcal na godzinę według normy EN-422 dla 50º w skali Kelvina (Temp. Grzejnika – Temp. Otoczenia)
....© Industrias Rayco, S.A. Grzejniki aluminiowe, płyty stalowe i wieszaki łazienkowe podgrzewane. Wszystkie prawa zastrzeżone. |Aviso Legal |Política de Privacidad