....Серия Магно, имеющая 5 высот, составляет простой и привлекательный радиатор, украшающий от деревенских до самых авангардных пространств.
Предлагает легкость в своих линиях, простых в уходе и обладающих великолепным качеством .....
Высота моделей | Высота модели в мм.. | Высота между осями в мм. | Фронтальная ширина в мм | Боковая глубина в мм | Мощность воды в литрах | Вес в кг | Диаметр соединения | Дело № | Мощность в Вт. | Мощность Ккал/Час |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGNO / 350 | 350 | 260 | 80 | 95 | 0,35 | 0,91 | 1" | 1,27 | 75,3 | 65,06 |
MAGNO / 425 | 425 | 350 | 80 | 95 | 0,38 | 1,18 | 1" | 1,31 | 96,4 | 83,29 |
MAGNO / 600 | 580 | 500 | 80 | 95 | 0,49 | 1,62 | 1" | 1,34 | 126 | 108,86 |
MAGNO / 700 | 680 | 600 | 80 | 95 | 0,57 | 1,77 | 1" | 1,34 | 145 | 125,28 |
MAGNO / 800 | 780 | 700 | 80 | 95 | 0,65 | 1,99 | 1" | 1,35 | 164 | 141,7 |
(*)Таблица Калориферной передачи в Ккал/ч., согласно EN-422 для 50º K (Темп. Радиатора – Темп. окружающей среды).
....© Industrias Rayco, S.A. Алюминиевые радиаторы, железные панели и вешалки для полотенец. Все права запатентованы. |Aviso Legal |Política de Privacidad