....La serie Magno con sus 5 alturas constituye un radiador atractivo y sobrio, decorando desde espacios rusticos hasta los ambientes más vanguardistas.
Ofrece una ligereza en sus lineas de facil mantenimiento y gran calidad.....
Altura modelos | Altura total en mm. | Distancia entre ejes en mm. | Anchura frontal en mm. | Profundidad lateral en mm. | Capacidad de agua en litros | Peso en kilos | Diámetro conexión | Exponente n= | POTENCIA(*)Watios | POTENCIA(*)Kcal. / H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGNO / 350 | 350 | 260 | 80 | 95 | 0,35 | 0,91 | 1" | 1,27 | 75,7 | 65,10 |
MAGNO / 425 | 425 | 350 | 80 | 95 | 0,38 | 1,18 | 1" | 1,31 | 96,4 | 82,90 |
MAGNO / 600 | 580 | 500 | 80 | 95 | 0,49 | 1,62 | 1" | 1,34 | 126 | 108,36 |
MAGNO / 700 | 680 | 600 | 80 | 95 | 0,57 | 1,77 | 1" | 1,34 | 145 | 124,70 |
MAGNO / 800 | 780 | 700 | 80 | 95 | 0,65 | 1,99 | 1" | 1,35 | 164 | 141,04 |
(*) Emisión calorífica según EN-442 para 50 ºK (Temp.Media radiador - Temp.Ambiente)
....© Industrias Rayco, S.A. Radiadores de aluminio, paneles de acero y toalleros. Todos los derechos reservados. |Aviso Legal |Política de Privacidad