Radiateurs en aluminium, panneaux en acier et sèche-serviettes
Choisissez parmi nos modèles de radiateurs et profitez d’une température idéale dans chaque pièce.
Sélectionnez un type de radiateur :
Radiateurs en aluminium moulé sous pression
Choisissez un modèle
Radiateur en aluminium RD
Son design aux lignes arrondies s'harmonise parfaitement avec tout type de décoration.
Il allie cette esthétique à un rendement optimal. Disponible en 5 hauteurs.
Catalogue commercial
Certificat CE
Déclaration de conformité
Radiateur en aluminium Magno
La série Magno, disponible en 5 hauteurs, est un radiateur attrayant et sobre, qui s’intègre aussi bien dans les espaces rustiques que dans les environnements les plus avant-gardistes.
Ses lignes légères lui confèrent une grande facilité d’entretien et une excellente qualité de finition.
Catalogue commercial
Certificat CE
Déclaration de conformité
Radiateur en aluminium NE
Radiateur en aluminium moulé sous pression, caractérisé par sa grande puissance et sa fiabilité, il offre un grand confort et une agréable sensation de bien-être dans tous les espaces.
Grâce à sa facilité d’installation et à son design élégant, il confirme la place du radiateur en aluminium moulé sous pression comme une solution de référence.
Catalogue commercial
Certificat CE
Déclaration de conformité
Panneaux en acier
Choisissez un modèle
Panneau en acier modèle 10 simple
Radiateurs en tôle d’acier de haute qualité, avec une finition soignée.
Disponibles dans une grande variété de hauteurs et de longueurs, ils répondent aux besoins de chaque espace.
| Tableau des émissions calorifiques en Kcal/h selon la norme EN-422 pour 50º K (température du radiateur - température ambiante) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des modèles | LONGUEUR mm. | ||||||||||||||||||
| 400 | 520 | 600 | 720 | 800 | 920 | 1000 | 1120 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 300 | 120 | 156 | 180 | 215 | 239 | 275 | 299 | 335 | 359 | 395 | 419 | 479 | 539 | 598 | 658 | 718 | 778 | 838 | 898 |
| 500 | 184 | 240 | 277 | 332 | 369 | 424 | 461 | 516 | 553 | 608 | 645 | 737 | 830 | 922 | 1014 | 1106 | 1198 | 1290 | 1383 |
| 600 | 215 | 279 | 322 | 387 | 430 | 494 | 537 | 602 | 645 | 709 | 752 | 860 | 967 | 1075 | 1182 | 1290 | 1397 | 1505 | 1612 |
| 900 | 302 | 393 | 453 | 544 | 604 | 695 | 755 | 846 | 906 | 997 | 1057 | 1208 | 1359 | 1510 | 1661 | 1812 | 1963 | 2114 | 2265 |
Visiter le site web
Panneau en acier modèle 11 K
Radiateurs en tôle d’acier de haute qualité, avec une finition soignée.
Disponibles dans une grande variété de hauteurs et de longueurs, ils répondent aux besoins de chaque espace.
| Tableau des émissions calorifiques en Kcal/h selon la norme EN-422 pour 50º K (température du radiateur - température ambiante) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des modèles | LONGUEUR mm. | ||||||||||||||||||
| 400 | 520 | 600 | 720 | 800 | 920 | 1000 | 1120 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 300 | 194 | 253 | 291 | 350 | 389 | 447 | 486 | 544 | 583 | 641 | 680 | 777 | 874 | 972 | 1069 | 1166 | 1263 | 1360 | 1457 |
| 500 | 290 | 376 | 434 | 521 | 579 | 666 | 724 | 811 | 869 | 956 | 1014 | 1158 | 1303 | 1448 | 1593 | 1738 | 1882 | 2027 | 2172 |
| 600 | 334 | 434 | 501 | 601 | 668 | 768 | 835 | 935 | 1002 | 1102 | 1169 | 1336 | 1503 | 1670 | 1837 | 2004 | 2171 | 2338 | 2505 |
| 900 | 456 | 593 | 685 | 822 | 913 | 1050 | 1141 | 1278 | 1369 | 1506 | 1597 | 1826 | 2054 | 2282 | 2510 | 2738 | 2967 | 3195 | 3423 |
Visiter le site web
Panneau en acier modèle 21 K
Radiateurs en tôle d’acier de haute qualité, avec une finition soignée.
Disponibles dans une grande variété de hauteurs et de longueurs, ils répondent aux besoins de chaque espace.
| Tabla de Emision calorifica en Kcal./h. según EN-422 para 50º K (Temp. Radiador - Temp. Ambiente)Tableau des émissions calorifiques en Kcal/h selon la norme EN-422 pour 50º K (température du radiateur - température ambiante) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des modèles | LONGUEUR mm | ||||||||||||||||||
| 400 | 520 | 600 | 720 | 800 | 920 | 1000 | 1120 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 300 | 288 | 375 | 432 | 519 | 576 | 663 | 721 | 807 | 865 | 951 | 1009 | 1153 | 1297 | 1441 | 1585 | 1729 | 1873 | 2018 | 2162 |
| 500 | 427 | 555 | 641 | 769 | 854 | 982 | 1068 | 1196 | 1282 | 1410 | 1495 | 1709 | 1922 | 2136 | 2349 | 2563 | 2777 | 2990 | 3204 |
| 600 | 490 | 637 | 735 | 882 | 980 | 1127 | 1225 | 1372 | 1470 | 1617 | 1715 | 1960 | 2206 | 2451 | 2696 | 2941 | 3186 | 3431 | 3676 |
| 900 | 661 | 859 | 992 | 1190 | 1322 | 1520 | 1653 | 1851 | 1983 | 2181 | 2314 | 2644 | 2975 | 3305 | 3636 | 3966 | 4297 | 4627 | 4958 |
Visiter le site web
Panneau en acier modèle 22 K
Radiateurs en tôle d’acier de haute qualité, avec une finition soignée.
Disponibles dans une grande variété de hauteurs et de longueurs, ils répondent aux besoins de chaque espace.
| Tableau des émissions calorifiques en Kcal/h selon la norme EN-422 pour 50º K (température du radiateur - température ambiante) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des modèles | LONGUEUR mm | ||||||||||||||||||
| 400 | 520 | 600 | 720 | 800 | 920 | 1000 | 1120 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 300 | 377 | 490 | 565 | 678 | 753 | 866 | 942 | 1055 | 1130 | 1243 | 1318 | 1506 | 1695 | 1883 | 2071 | 2260 | 2448 | 2636 | 2825 |
| 500 | 550 | 715 | 825 | 991 | 1101 | 1266 | 1376 | 1541 | 1651 | 1816 | 1926 | 2201 | 2476 | 2752 | 3027 | 3302 | 3577 | 3852 | 4127 |
| 600 | 628 | 816 | 942 | 1130 | 1256 | 1444 | 1570 | 1758 | 1884 | 2073 | 2198 | 2512 | 2826 | 3140 | 3454 | 3768 | 4082 | 4396 | 4710 |
| 900 | 836 | 1087 | 1254 | 1505 | 1672 | 1923 | 2090 | 2341 | 2508 | 2759 | 2926 | 3344 | 3763 | 4181 | 4599 | 5017 | 5435 | 5853 | 6271 |
Visiter le site web
Radiateurs pour salle de bain : sèche-serviettes
Choisissez un modèle
Radiateur sèche-serviettes Rayco VN blanc
Design, confort et puissance de chauffe caractérisent les radiateurs sèche-serviettes exclusifs Rayco VN.
Ils s'intègrent harmonieusement aux intérieurs modernes comme classiques.
Ils apportent une touche d'élégance à tous les espaces.
Visiter le site web
Catalogue commercial
Radiateur sèche-serviettes chromé Rayco VN
Design, confort et puissance de chauffe caractérisent les radiateurs sèche-serviettes exclusifs Rayco VN.
Ils s'intègrent harmonieusement aux intérieurs modernes comme classiques.
Ils apportent une touche d'élégance à tous les espaces.
Visiter le site web
Catalogue commercial
SOP – Processus de production
Radiateurs en aluminium moulé sous pression
Procédure opératoire standard pour nos radiateurs en aluminium moulé sous pression
1. FUSION / 2. COULÉE SOUS PRESSION ET GRENAILLAGE / 3. SOUDAGE, USINAGE ET ASSEMBLAGE / 4. PEINTURE / 5. CONTRÔLE QUALITÉ
2. Coulée sous pression et grenaillage
Type : machines à chambre froide horizontale HPDC
Marques : Pretransa, Bühler, Italpresse, Idra
Équipements : robots ABB, fours Stotek, pulvérisateurs automatiques Acheson et presses de découpe Pretransa
| Force de blocage (tn.) | Machines en production cellulaire |
|---|---|
| 700-900 | 2 |
| 1100-1400 | 5 |
| 1600-2000 | 2 |
| TOTAL | 9 |










